
Nationalkader 2026
SIVARASALINGAM Laarushan
SHINSEI KAN LENZBURG
- Disziplin
- KUMITE
- Kaderstufe
- U16
- Swiss Olympic Card
- National
- Jahrgang
- 2011
- Kategorie
- Männer
Startkategorien
Saison 2026 und 2025
Cadet Kumite Male -52 KgCadet Kumite Male -47 KgKumite U16 Male -52kgCadet Kumite Male -46 KgKumite U14 Male -40 Kg
Resultate
3 Gold3 Silber3 Bronze9 Starts
| Platz | Turnier | Kategorie | Datum |
|---|---|---|---|
| 1. | 3. Swiss Karate League 2026 – Zürich | Cadet Kumite Male -52 Kg | 27. Juni 2026 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne | Cadet Kumite Male -47 Kg | 30. Mai 2026 |
| 3. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2026 | Kumite U16 Male -52kg | 18. Apr. 2026 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2025 | Cadet Kumite Male -47 Kg | 22. Nov. 2025 |
| 2. | 3. Swiss Karate League 2025 | Cadet Kumite Male -47 Kg | 6. Sep. 2025 |
| 2. | 15. International Basel Open Masters 2025 | Cadet Kumite Male -52 Kg | 30. Aug. 2025 |
| 2. | 2. Swiss Karate League 2025 | Cadet Kumite Male -46 Kg | 14. Juni 2025 |
| 3. | 1. Swiss Karate League 2025 | Cadet Kumite Male -47 Kg | 22. März 2025 |
| 3. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2025 | Kumite U14 Male -40 Kg | 15. März 2025 |
Wettkampfstatistik
Seit 1. Januar 2026 · aus der publizierten Auslosung: Hauptbaum, Trostrunde und Finalrunde
19 Runden15 Siege4 Niederlagen79% Siegquote
Kumite67 Punkte20 Gegenpunkte3,53 je Runde3,35 Verhältnis
Nach Saison
| Saison | Disziplin | Runden | Siege | Quote | Punkte | Gegen | Je Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kumite | 19 | 15 | 79% | 67 | 20 | 3,53 |
Punkte und Fahnen werden nie über Kata und Kumite hinweg addiert — im Kumite sind es erzielte Wertungen, im Kata die Zahl der Richterfahnen.
Nach Turnier
16. International Basel Open Masters 2026 29. Aug. 2026 · Kumite 3/4
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Cadet Kumite Male -52 Kg | Pool 1 R2 | DAMIANI Danilo GER | 3:1 | Sieg |
| Cadet Kumite Male -52 Kg | Pool 1 R3 | HOLLETSCHEK Milan FRA | 4:3 | Sieg |
| Cadet Kumite Male -52 Kg | Pool 1 R4 | RUHMANN Max GER | 2:2 | Niederlage |
| Cadet Kumite Male -52 Kg | Repechage Pool 1,2 R3 | WADI Zakaria DEN | 6:1 | Sieg |
2026 Karate One Youth League Porec 2. Juli 2026 · Kumite 1/2
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Cadet Kumite Male -52 Kg | Pool 1 R1 | KOMPAUER Maxim SVK | 4:0 | Sieg |
| Cadet Kumite Male -52 Kg | Pool 1 R2 | HASOUN NASSER AQUIAD Simon ISL | 1:4 | Niederlage |
3. Swiss Karate League 2026 – Zürich 27. Juni 2026 · Kumite 4/4
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Cadet Kumite Male -52 Kg | Pool 1 R2 | REIS LOPES Danilo SUI | 8:0 | Sieg |
| Cadet Kumite Male -52 Kg | Pool 1 R3 | BATTISTEL Florin SUI | 5:0 | Sieg |
| Cadet Kumite Male -52 Kg | Pool 1 R4 | CONIDI Alessio SUI | 6:1 | Sieg |
| Cadet Kumite Male -52 Kg | Poolwinner R1 | VUONG Levin SUI | 1:1 | Sieg |
Polish Open 2026 20. Juni 2026 · Kumite 1/2
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Cadet Kumite Male -52 Kg | Pool 1 R2 | SEREMETJEVS Aleksandrs LAT | 1:0 | Sieg |
| Cadet Kumite Male -52 Kg | Pool 1 R3 | TYMKU Mark UKR | 2:2 | Niederlage |
2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne 30. Mai 2026 · Kumite 4/4
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Cadet Kumite Male -47 Kg | Pool 1 R1 | VUONG Levin SUI | 1:0 | Sieg |
| Cadet Kumite Male -47 Kg | Pool 1 R2 | PORTMANN Ryan SUI | 7:1 | Sieg |
| Cadet Kumite Male -47 Kg | Pool 1 R3 | STEIN Kilian Johan SUI | 1:0 | Sieg |
| Cadet Kumite Male -47 Kg | Pool 1 R4 | OUK Jayden SUI | 4:0 | Sieg |
International Swiss Junior Open 2026 18. Apr. 2026 · Kumite 2/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Kumite U16 Male -52kg | Pool 1 R1 | MATEUS GOMES Leonardo SUI | 1:4 | Niederlage |
| Kumite U16 Male -52kg | Repechage Pool 1 R1 | BATTISTEL Florin SUI | 2:0 | Sieg |
| Kumite U16 Male -52kg | Repechage Pool 1 R2 | DIXIT Kovidh SUI | 8:0 | Sieg |
Kaderzugehörigkeit
- 2026 KUMITE · U16 · National