
Nationalkader 2026
SIEBER Elija
ELSON SPORT & KARATE
- Disziplin
- KUMITE
- Kaderstufe
- U21
- Swiss Olympic Card
- National
- Kaderjahre
- 2025, 2026
- Jahrgang
- 2008
- Kategorie
- Männer
Startkategorien
Saison 2026 und 2025
Male Kumite -67 KgU21 Kumite Male -67 KgKumite U18 Male -68kgJunior Kumite Male -68 Kg
Frühere Kategorien (4)
Junior Kumite Male -61 KgKumite Individual Male U16 -57Kumite Individual Male U16 -52Kumite Individual Male U14 -43
Resultate
4 Gold4 Silber5 Bronze18 Starts
| Platz | Turnier | Kategorie | Datum |
|---|---|---|---|
| 2. | 3. Swiss Karate League 2026 – Zürich | Male Kumite -67 Kg | 27. Juni 2026 |
| 2. | 3. Swiss Karate League 2026 – Zürich | U21 Kumite Male -67 Kg | 27. Juni 2026 |
| 2. | 2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne | U21 Kumite Male -67 Kg | 30. Mai 2026 |
| 3. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2026 | Kumite U18 Male -68kg | 18. Apr. 2026 |
| 3. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2025 | Junior Kumite Male -68 Kg | 22. Nov. 2025 |
| 7. | 3. Swiss Karate League 2025 | Junior Kumite Male -68 Kg | 6. Sep. 2025 |
| 5. | 2. Swiss Karate League 2025 | Junior Kumite Male -68 Kg | 14. Juni 2025 |
| 5. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2025 | Kumite U18 Male -68kg | 15. März 2025 |
| 3. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2024 | Junior Kumite Male -61 Kg | 26. Okt. 2024 |
| 5. | 3. Swiss Karate League 2024 - Neuchatel | Junior Kumite Male -61 Kg | 7. Sep. 2024 |
| 5. | 2. Swiss Karate League 2024 - Burgdorf | Junior Kumite Male -61 Kg | 15. Juni 2024 |
| 3. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2023 - Sursee | Kumite Individual Male U16 -57 | 25. Nov. 2023 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2023 - Neuchâtel, Le Landeron | Kumite Individual Male U16 -57 | 9. Sep. 2023 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2023 - Burgdorf | Kumite Individual Male U16 -57 | 10. Juni 2023 |
| 1. | 1. Swiss Karate League 2023 - Wettingen | Kumite Individual Male U16 -57 | 25. März 2023 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2022 - Sursee | Kumite Individual Male U16 -57 | 26. Nov. 2022 |
| 2. | 2. Swiss Karate League 2022 - Neuchâtel | Kumite Individual Male U16 -52 | 10. Sep. 2022 |
| 3. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2021 - Sursee | Kumite Individual Male U14 -43 | 27. Nov. 2021 |
Wettkampfstatistik
Seit 1. Januar 2026 · aus der publizierten Auslosung: Hauptbaum, Trostrunde und Finalrunde
11 Runden4 Siege7 Niederlagen36% Siegquote
Kumite35 Punkte43 Gegenpunkte3,18 je Runde0,81 Verhältnis
Nach Saison
| Saison | Disziplin | Runden | Siege | Quote | Punkte | Gegen | Je Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kumite | 11 | 4 | 36% | 35 | 43 | 3,18 |
Punkte und Fahnen werden nie über Kata und Kumite hinweg addiert — im Kumite sind es erzielte Wertungen, im Kata die Zahl der Richterfahnen.
Nach Turnier
16. International Basel Open Masters 2026 29. Aug. 2026 · Kumite 0/1
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Male Kumite -67 Kg | Pool 1 R1 | WILSON Joby ENG | 0:8 | Niederlage |
3. Swiss Karate League 2026 – Zürich 27. Juni 2026 · Kumite 2/4
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Male Kumite -67 Kg | Pool 1 R2 | GUERREIRO Pedro SUI | 9:1 | Sieg |
| Male Kumite -67 Kg | Pool 1 R3 | KHAMES Ahmad SUI | 2:2 | Sieg |
| Male Kumite -67 Kg | Pool 1 R4 | TORRES Steven SUI | 1:3 | Niederlage |
| U21 Kumite Male -67 Kg | Pool 1 R3 | KARLEN Theo SUI | 0:5 | Niederlage |
Polish Open 2026 20. Juni 2026 · Kumite 0/1
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| U21 Kumite Male -67 Kg | Pool 2 R2 | LAZORIAK Dmytro UKR | 4:5 | Niederlage |
2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne 30. Mai 2026 · Kumite 0/2
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Male Kumite -67 Kg | Pool 1 R1 | KARLEN Theo SUI | 1:2 | Niederlage |
| U21 Kumite Male -67 Kg | Pool 1 R2 | TSCHARNER Loan SUI | 4:7 | Niederlage |
International Swiss Junior Open 2026 18. Apr. 2026 · Kumite 2/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Kumite U18 Male -68kg | Pool 1 R1 | TAKORIAN Tymeo FRA | 4:3 | Sieg |
| Kumite U18 Male -68kg | Pool 1 R2 | ZECCA Lucas SUI | 1:7 | Niederlage |
| Kumite U18 Male -68kg | Repechage Pool 1 R1 | WERMELSKIRCHEN Lawrence Harley SUI | 9:0 | Sieg |
Kaderzugehörigkeit
- 2026 KUMITE · U21 · National
- 2025 KUMITE · U21 · National