
Nationalkader 2026
SANNEH Fatumata
HAYABUSA KARATE DO BASEL
- Disziplin
- KUMITE
- Kaderstufe
- U18
- Swiss Olympic Card
- National
- Kaderjahre
- 2025, 2026
- Jahrgang
- 2009
- Kategorie
- Frauen
Startkategorien
Saison 2026 und 2025
Junior Kumite Female -59 KgKumite U18 Female -59kgKumite U16 Female -61 Kg
Frühere Kategorien (2)
Cadet Kumite Female -61 KgCadet Kumite Female -54 Kg
Resultate
5 Gold6 Silber3 Bronze15 Starts
| Platz | Turnier | Kategorie | Datum |
|---|---|---|---|
| 2. | International Basel Open Masters | Junior Kumite Female -59 Kg | 29. Aug. 2026 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2026 – Zürich | Junior Kumite Female -59 Kg | 27. Juni 2026 |
| 5. | Polish Open 2026 | Junior Kumite Female -59 Kg | 20. Juni 2026 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne | Junior Kumite Female -59 Kg | 30. Mai 2026 |
| 1. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2026 | Kumite U18 Female -59kg | 18. Apr. 2026 |
| 3. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2025 | Junior Kumite Female -59 Kg | 22. Nov. 2025 |
| 2. | 3. Swiss Karate League 2025 | Junior Kumite Female -59 Kg | 6. Sep. 2025 |
| 3. | 15. International Basel Open Masters 2025 | Junior Kumite Female -59 Kg | 30. Aug. 2025 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2025 | Junior Kumite Female -59 Kg | 14. Juni 2025 |
| 2. | 1. Swiss Karate League 2025 | Junior Kumite Female -59 Kg | 22. März 2025 |
| 1. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2025 | Kumite U16 Female -61 Kg | 15. März 2025 |
| 2. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2024 | Cadet Kumite Female -61 Kg | 26. Okt. 2024 |
| 2. | 3. Swiss Karate League 2024 - Neuchatel | Cadet Kumite Female -61 Kg | 7. Sep. 2024 |
| 2. | 2. Swiss Karate League 2024 - Burgdorf | Cadet Kumite Female -54 Kg | 15. Juni 2024 |
| 3. | 1. Swiss Karate League 2024 - Wettingen | Cadet Kumite Female -54 Kg | 23. März 2024 |
Wettkampfstatistik
Seit 1. Januar 2026 · aus der publizierten Auslosung: Hauptbaum, Trostrunde und Finalrunde
18 Runden14 Siege4 Niederlagen78% Siegquote
Kumite36 Punkte15 Gegenpunkte2,00 je Runde2,40 Verhältnis
Nach Saison
| Saison | Disziplin | Runden | Siege | Quote | Punkte | Gegen | Je Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kumite | 18 | 14 | 78% | 36 | 15 | 2,00 |
Punkte und Fahnen werden nie über Kata und Kumite hinweg addiert — im Kumite sind es erzielte Wertungen, im Kata die Zahl der Richterfahnen.
Nach Turnier
16. International Basel Open Masters 2026 29. Aug. 2026 · Kumite 2/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Junior Kumite Female -59 Kg | Pool 1 R2 | MÜHLEMANN Noemi Emma SUI | 0:0 | Sieg |
| Junior Kumite Female -59 Kg | Pool 1 R3 | PHOK Davary GER | 2:1 | Sieg |
| Junior Kumite Female -59 Kg | Pool 1 R4 | BATH Hannah DEN | 0:0 | Niederlage |
2026 Karate One Youth League Porec 2. Juli 2026 · Kumite 1/2
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Junior Kumite Female -59 Kg | Pool 2 R2 | SEMENIUK Sofiia UKR | 0:0 | Sieg |
| Junior Kumite Female -59 Kg | Pool 2 R3 | KRVINA Lia SLO | 1:2 | Niederlage |
3. Swiss Karate League 2026 – Zürich 27. Juni 2026 · Kumite 2/2
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Junior Kumite Female -59 Kg | Pool 1 R2 | SALIHU Leona SUI | 5:0 | Sieg |
| Junior Kumite Female -59 Kg | Pool 1 R3 | FEDINA Alina SUI | 0:0 | Sieg |
Polish Open 2026 20. Juni 2026 · Kumite 4/6
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Junior Kumite Female -59 Kg | Pool 2 R1 | KASZYŃSKA Alicja POL | 4:0 | Sieg |
| Junior Kumite Female -59 Kg | Pool 2 R2 | BREZNANOVA Michaela SVK | 2:2 | Sieg |
| Junior Kumite Female -59 Kg | Pool 2 R3 | HNES Mariia UKR | 0:4 | Niederlage |
| Junior Kumite Female -59 Kg | Repechage Pool 2 R2 | SEVCIKA Vlada LAT | 2:1 | Sieg |
| Junior Kumite Female -59 Kg | Repechage Pool 2 R3 | DOMIAN Maja POL | 2:0 | Sieg |
| Junior Kumite Female -59 Kg | Repechage Pool 2 R4 | BENESOVA Nina SVK | 0:5 | Niederlage |
2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne 30. Mai 2026 · Kumite 2/2
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Junior Kumite Female -59 Kg | Pool 1 R3 | KUNZ Norell SUI | 6:0 | Sieg |
| Junior Kumite Female -59 Kg | Pool 1 R4 | FEDINA Alina SUI | 4:0 | Sieg |
International Swiss Junior Open 2026 18. Apr. 2026 · Kumite 3/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Kumite U18 Female -59kg | Pool 1 R1 | GAUS Anja SUI | 4:0 | Sieg |
| Kumite U18 Female -59kg | Pool 1 R2 | PULVER Melina SUI | 2:0 | Sieg |
| Kumite U18 Female -59kg | Pool 1 R3 | KARADENIZ Ecrin SUI | 2:0 | Sieg |
Kaderzugehörigkeit
- 2026 KUMITE · U18 · National
- 2025 KUMITE · U18 · National