
Nationalkader 2026
RITZ Lila
QUIRICI2020
- Disziplin
- KATA
- Kaderstufe
- U21/Elite
- Swiss Olympic Card
- Elite
- Kaderjahre
- 2025, 2026
- Jahrgang
- 2008
- Kategorie
- Frauen
Startkategorien
Saison 2026 und 2025
Female Kata Basel MastersFemale KataU21 Kata FemaleU21 Kumite Female -55 KgFemale KataJunior Kata FemaleJunior Kumite Female -53 KgKata U18 Female Ab 5. Kyu
Frühere Kategorien (4)
Kata Individual Female U16 15 YearsKumite Individual Female U16 -54Kata Individual Female U16Kata Female 13 Years
Resultate
24 Gold6 Silber3 Bronze38 Starts
| Platz | Turnier | Kategorie | Datum |
|---|---|---|---|
| 2. | International Basel Open Masters | Female Kata Basel Masters | 29. Aug. 2026 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2026 – Zürich | Female Kata | 27. Juni 2026 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2026 – Zürich | U21 Kata Female | 27. Juni 2026 |
| 1. | Polish Open 2026 | Female Kata | 20. Juni 2026 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne | Female Kata | 30. Mai 2026 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne | U21 Kata Female | 30. Mai 2026 |
| 5. | 2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne | U21 Kumite Female -55 Kg | 30. Mai 2026 |
| 11. | 2026 Karate One Series A A Coruña | Female Kata | 24. Apr. 2026 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2025 | Female Kata | 22. Nov. 2025 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2025 | Junior Kata Female | 22. Nov. 2025 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2025 | Junior Kata Female | 6. Sep. 2025 |
| 2. | 3. Swiss Karate League 2025 | Female Kata | 6. Sep. 2025 |
| 1. | 15. International Basel Open Masters 2025 | Junior Kata Female | 30. Aug. 2025 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2025 | Junior Kata Female | 14. Juni 2025 |
| 3. | 2. Swiss Karate League 2025 | Female Kata | 14. Juni 2025 |
| 1. | 1. Swiss Karate League 2025 | Female Kata | 22. März 2025 |
| 1. | 1. Swiss Karate League 2025 | Junior Kata Female | 22. März 2025 |
| 5. | 1. Swiss Karate League 2025 | Junior Kumite Female -53 Kg | 22. März 2025 |
| 3. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2025 | Kata U18 Female Ab 5. Kyu | 15. März 2025 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2024 | Junior Kata Female | 26. Okt. 2024 |
| 2. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2024 | Female Kata | 26. Okt. 2024 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2024 - Neuchatel | Junior Kata Female | 7. Sep. 2024 |
| 2. | 3. Swiss Karate League 2024 - Neuchatel | Female Kata | 7. Sep. 2024 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2024 - Burgdorf | Junior Kata Female | 15. Juni 2024 |
| 2. | 2. Swiss Karate League 2024 - Burgdorf | Female Kata | 15. Juni 2024 |
| 3. | 2. Swiss Karate League 2024 - Burgdorf | Junior Kumite Female -53 Kg | 15. Juni 2024 |
| 1. | 1. Swiss Karate League 2024 - Wettingen | Female Kata | 23. März 2024 |
| 1. | 1. Swiss Karate League 2024 - Wettingen | Junior Kata Female | 23. März 2024 |
| 7. | 1. Swiss Karate League 2024 - Wettingen | Junior Kumite Female -53 Kg | 23. März 2024 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2023 - Sursee | Kata Individual Female U16 15 Years | 25. Nov. 2023 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2023 - Neuchâtel, Le Landeron | Kata Individual Female U16 15 Years | 9. Sep. 2023 |
| 9. | 3. Swiss Karate League 2023 - Neuchâtel, Le Landeron | Kumite Individual Female U16 -54 | 9. Sep. 2023 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2023 - Burgdorf | Kata Individual Female U16 15 Years | 10. Juni 2023 |
| 2. | 1. Swiss Karate League 2023 - Wettingen | Kata Individual Female U16 15 Years | 25. März 2023 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2022 - Sursee | Kata Individual Female U16 | 26. Nov. 2022 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2022 - Neuchâtel | Kata Individual Female U16 | 10. Sep. 2022 |
| 1. | 1. Swiss Karate League 2022 - Wettingen | Kata Individual Female U16 | 21. Mai 2022 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2021 - Sursee | Kata Female 13 Years | 27. Nov. 2021 |
Wettkampfstatistik
Seit 1. Januar 2026 · aus der publizierten Auslosung: Hauptbaum, Trostrunde und Finalrunde
36 Runden28 Siege8 Niederlagen78% Siegquote
Kata137 Fahnen33 Gegenfahnen4,03 je Runde4,15 Verhältnis
Kumite0 Punkte3 Gegenpunkte0,00 je Runde0,00 Verhältnis
Nach Saison
| Saison | Disziplin | Runden | Siege | Quote | Punkte | Gegen | Je Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kata | 34 | 28 | 82% | 137 | 33 | 4,03 |
| 2026 | Kumite | 2 | 0 | 0% | 0 | 3 | 0,00 |
Punkte und Fahnen werden nie über Kata und Kumite hinweg addiert — im Kumite sind es erzielte Wertungen, im Kata die Zahl der Richterfahnen.
Nach Turnier
16. International Basel Open Masters 2026 29. Aug. 2026 · Kata 3/4
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Female Kata Basel Masters | Pool 1 R2 | BAUDARD Laure FRA | 3:2 | Sieg |
| Female Kata Basel Masters | Pool 1 R3 | MALLEGNI Marta SUI | 5:0 | Sieg |
| Female Kata Basel Masters | Pool 1 R4 | KUFFER Sanya GER | 5:0 | Sieg |
| Female Kata Basel Masters | Poolwinner R1 | EVESQUE Loriane FRA | 2:3 | Niederlage |
2026 Karate One Series A Guadalajara 17. Juli 2026 · Kata 0/1
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Female Kata | Pool 2 R2 | SALCEDO HERMOZA Saida PER | 2:3 | Niederlage |
3. Swiss Karate League 2026 – Zürich 27. Juni 2026 · Kata 8/8
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Female Kata | Pool 4 R1 | TSCHANZ Olivia SUI | 5:0 | Sieg |
| Female Kata | Pool 4 R2 | MAESO CUADRA Marina SUI | 5:0 | Sieg |
| Female Kata | Pool 4 R3 | WORREBY Mia SUI | 5:0 | Sieg |
| Female Kata | Poolwinner R1 | BUCHSER Anel SUI | 5:0 | Sieg |
| Female Kata | Poolwinner R2 | MALLEGNI Marta SUI | 5:0 | Sieg |
| U21 Kata Female | Pool 1 R2 | CHOLLET Alixia SUI | 5:0 | Sieg |
| U21 Kata Female | Pool 1 R3 | BARNETTA Valeria SUI | 5:0 | Sieg |
| U21 Kata Female | Pool 1 R4 | MALLEGNI Marta SUI | 5:0 | Sieg |
Polish Open 2026 20. Juni 2026 · Kata 7/8
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Female Kata | Pool 4 R1 | TOS Aleksandra POL | 5:0 | Sieg |
| Female Kata | Pool 4 R2 | VAPPER Minou SWE | 4:1 | Sieg |
| Female Kata | Pool 4 R3 | SANTAGATI Elena ITA | 5:0 | Sieg |
| Female Kata | Pool 4 R4 | TOS Wiktoria POL | 4:1 | Sieg |
| Female Kata | Poolwinner R1 | ONDROUSKOVA Amalie CZE | 3:2 | Sieg |
| Female Kata | Poolwinner R2 | VLAI Jessica GER | 3:2 | Sieg |
| Under 21 Kata Female | Pool 1 R2 | BARIC Antonija CRO | 5:0 | Sieg |
| Under 21 Kata Female | Pool 1 R3 | FIALKOVA Sofia SVK | 2:3 | Niederlage |
2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne 30. Mai 2026 · Kata 7/7 · Kumite 0/2
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Female Kata | Pool 4 R2 | GRENACHER Annalena SUI | 5:0 | Sieg |
| Female Kata | Pool 4 R3 | GIUBILEI Alya SUI | 5:0 | Sieg |
| Female Kata | Poolwinner R1 | BLASER Elena SUI | 3:2 | Sieg |
| Female Kata | Poolwinner R2 | MALLEGNI Marta SUI | 5:0 | Sieg |
| U21 Kata Female | Pool 1 R1 | DELAY Sara SUI | 5:0 | Sieg |
| U21 Kata Female | Pool 1 R3 | BOSEK Katarina SUI | 5:0 | Sieg |
| U21 Kata Female | Pool 1 R4 | GALLIMORE Kim SUI | 5:0 | Sieg |
| U21 Kumite Female -55 Kg | Pool 1 R1 | MOSER Carolina SUI | 0:3 | Niederlage |
| U21 Kumite Female -55 Kg | Repechage Pool 1 R1 | BENSLAMA Ines SUI | 0:0 | Niederlage |
2026 Karate One Series A A Coruña 24. Apr. 2026 · Kata 1/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Female Kata | Pool 5 R1 | EGUCHI Sasara JPN | 0:5 | Niederlage |
| Female Kata | Repechage 1 R1 | FLASCHBERGER Sarah AUT | 5:0 | Sieg |
| Female Kata | Repechage 1 R2 | MARTIN Alba ESP | 0:5 | Niederlage |
2026 Karate One Series A Tbilisi 9. Jan. 2026 · Kata 2/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Female Kata | Pool 3 R1 | THALPE LIYANAGE SANDYA Prabhashini SRI | 5:0 | Sieg |
| Female Kata | Pool 3 R2 | ÇELIK Esra TUR | 4:1 | Sieg |
| Female Kata | Pool 3 R3 | CARDOSO Maria POR | 2:3 | Niederlage |
Kaderzugehörigkeit
- 2026 KATA · U21/Elite · Elite
- 2025 KATA · U21 · National