
Nationalkader 2026
PAYZINER Asya
HAYABUSA KARATE DO BASEL
- Disziplin
- KUMITE
- Kaderstufe
- U16
- Swiss Olympic Card
- National
- Jahrgang
- 2013
- Kategorie
- Frauen
Startkategorien
Saison 2026 und 2025
U14 Kumite Female -51 KgU14 Kumite Female -52 KgU14 Kumite Female -51Kumite U14 Female +52 KgU14 Kumite Female -46 KgU14 Kumite Female -47 KgU14 Kumite Female -46Kumite U12 Female +37 Kg
Frühere Kategorien (4)
U12 Kumite Female +37U12 Kumite Female +36 KgKumite Individual Female U12 -41Kumite Individual Female U12 -38
Resultate
11 Gold2 Silber1 Bronze15 Starts
| Platz | Turnier | Kategorie | Datum |
|---|---|---|---|
| 1. | 3. Swiss Karate League 2026 – Zürich | U14 Kumite Female -51 Kg | 27. Juni 2026 |
| 5. | Polish Open 2026 | U14 Kumite Female -52 Kg | 20. Juni 2026 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne | U14 Kumite Female -51 | 30. Mai 2026 |
| 1. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2026 | Kumite U14 Female +52 Kg | 18. Apr. 2026 |
| 2. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2025 | U14 Kumite Female -46 Kg | 22. Nov. 2025 |
| 3. | 3. Swiss Karate League 2025 | U14 Kumite Female -47 Kg | 6. Sep. 2025 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2025 | U14 Kumite Female -47 Kg | 14. Juni 2025 |
| 1. | 1. Swiss Karate League 2025 | U14 Kumite Female -46 | 22. März 2025 |
| 1. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2025 | Kumite U12 Female +37 Kg | 15. März 2025 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2024 | U12 Kumite Female +37 | 26. Okt. 2024 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2024 - Neuchatel | U12 Kumite Female +37 | 7. Sep. 2024 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2024 - Burgdorf | U12 Kumite Female +36 Kg | 15. Juni 2024 |
| 1. | 1. Swiss Karate League 2024 - Wettingen | U12 Kumite Female +36 Kg | 23. März 2024 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2023 - Neuchâtel, Le Landeron | Kumite Individual Female U12 -41 | 9. Sep. 2023 |
| 2. | 2. Swiss Karate League 2023 - Burgdorf | Kumite Individual Female U12 -38 | 10. Juni 2023 |
Wettkampfstatistik
Seit 1. Januar 2026 · aus der publizierten Auslosung: Hauptbaum, Trostrunde und Finalrunde
19 Runden16 Siege3 Niederlagen84% Siegquote
Kumite83 Punkte23 Gegenpunkte4,37 je Runde3,61 Verhältnis
Nach Saison
| Saison | Disziplin | Runden | Siege | Quote | Punkte | Gegen | Je Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kumite | 19 | 16 | 84% | 83 | 23 | 4,37 |
Punkte und Fahnen werden nie über Kata und Kumite hinweg addiert — im Kumite sind es erzielte Wertungen, im Kata die Zahl der Richterfahnen.
Nach Turnier
16. International Basel Open Masters 2026 29. Aug. 2026 · Kumite 2/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Kumite U14 Female -52 Kg | Pool 1 R1 | AKBULUT Sila DEN | 5:3 | Sieg |
| Kumite U14 Female -52 Kg | Pool 1 R2 | DİNDAR Fi̇dan TUR | 8:0 | Sieg |
| Kumite U14 Female -52 Kg | Pool 1 R3 | RIZZOLI Michelle ITA | 3:4 | Niederlage |
3. Swiss Karate League 2026 – Zürich 27. Juni 2026 · Kumite 4/4
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| U14 Kumite Female -51 Kg | Pool 1 R1 | SISSOKHO Aissata SUI | 5:0 | Sieg |
| U14 Kumite Female -51 Kg | Pool 1 R2 | MECKL Karolina SUI | 4:0 | Sieg |
| U14 Kumite Female -51 Kg | Pool 1 R3 | DOS SANTOS Sarah SUI | 2:0 | Sieg |
| U14 Kumite Female -51 Kg | Pool 1 R4 | CAJIC Mia Sara SUI | 2:0 | Sieg |
Polish Open 2026 20. Juni 2026 · Kumite 4/6
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| U14 Kumite Female -52 Kg | Pool 2 R1 | KAKOL Oliwia POL | 3:1 | Sieg |
| U14 Kumite Female -52 Kg | Pool 2 R2 | VITOUSOVA Marie CZE | 2:0 | Sieg |
| U14 Kumite Female -52 Kg | Pool 2 R3 | MICHALÍKOVÁ Ema SVK | 4:2 | Sieg |
| U14 Kumite Female -52 Kg | Pool 2 R4 | TINAKOVA Kristina SVK | 5:0 | Sieg |
| U14 Kumite Female -52 Kg | Pool 2 R5 | TARKA Natalia POL | 4:4 | Niederlage |
| U14 Kumite Female -52 Kg | Repechage Pool 2 R3 | GEREGOVA Dariia UKR | 5:7 | Niederlage |
2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne 30. Mai 2026 · Kumite 3/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| U14 Kumite Female -51 | Pool 1 R2 | HAILESELASSE Erina SUI | 0:0 | Sieg |
| U14 Kumite Female -51 | Pool 1 R3 | SISSOKHO Aissata SUI | 6:0 | Sieg |
| U14 Kumite Female -51 | Pool 1 R4 | VONLAUFEN Mia SUI | 3:0 | Sieg |
International Swiss Junior Open 2026 18. Apr. 2026 · Kumite 3/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Kumite U14 Female +52 Kg | Pool 1 R2 | PACE Gioia SUI | 9:1 | Sieg |
| Kumite U14 Female +52 Kg | Pool 1 R3 | GMATI Sarah SUI | 4:0 | Sieg |
| Kumite U14 Female +52 Kg | Pool 1 R4 | AREGGER Leila SUI | 9:1 | Sieg |
Kaderzugehörigkeit
- 2026 KUMITE · U16 · National