
Nationalkader 2026
KÜHL Bjarne
KARATECENTER RETO KERN KREUZLINGEN
- Disziplin
- KUMITE
- Kaderstufe
- U16
- Swiss Olympic Card
- National
- Kaderjahre
- 2024 – 2026
- Jahrgang
- 2011
- Kategorie
- Männer
Startkategorien
Saison 2026 und 2025
Cadet Kumite Male 70+ KgKumite U16 Male +70kgCadet Kumite Male -70 KgKumite U14 Male +55 Kg
Frühere Kategorien (8)
U14 Kumite Male +56U14 Kumite Male +51 KgU14 Kumite Male +49 KgKumite Individual Male U14 -54Kumite Individual Male U14 -51Kumite Individual Male U12 +38Kumite Individual Male U12 +39Kumite Individual Male U12 +35
Resultate
7 Gold2 Silber5 Bronze16 Starts
| Platz | Turnier | Kategorie | Datum |
|---|---|---|---|
| 1. | 3. Swiss Karate League 2026 – Zürich | Cadet Kumite Male 70+ Kg | 27. Juni 2026 |
| 2. | 2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne | Cadet Kumite Male 70+ Kg | 30. Mai 2026 |
| 3. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2026 | Kumite U16 Male +70kg | 18. Apr. 2026 |
| 2. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2025 | Cadet Kumite Male -70 Kg | 22. Nov. 2025 |
| 3. | 2. Swiss Karate League 2025 | Cadet Kumite Male -70 Kg | 14. Juni 2025 |
| 1. | 1. Swiss Karate League 2025 | Cadet Kumite Male -70 Kg | 22. März 2025 |
| 1. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2025 | Kumite U14 Male +55 Kg | 15. März 2025 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2024 | U14 Kumite Male +56 | 26. Okt. 2024 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2024 - Neuchatel | U14 Kumite Male +56 | 7. Sep. 2024 |
| 5. | 2. Swiss Karate League 2024 - Burgdorf | U14 Kumite Male +51 Kg | 15. Juni 2024 |
| 1. | 1. Swiss Karate League 2024 - Wettingen | U14 Kumite Male +49 Kg | 23. März 2024 |
| 5. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2023 - Sursee | Kumite Individual Male U14 -54 | 25. Nov. 2023 |
| 3. | 2. Swiss Karate League 2023 - Burgdorf | Kumite Individual Male U14 -51 | 10. Juni 2023 |
| 3. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2022 - Sursee | Kumite Individual Male U12 +38 | 26. Nov. 2022 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2022 - Neuchâtel | Kumite Individual Male U12 +39 | 10. Sep. 2022 |
| 3. | 1. Swiss Karate League 2022 - Wettingen | Kumite Individual Male U12 +35 | 21. Mai 2022 |
Wettkampfstatistik
Seit 1. Januar 2026 · aus der publizierten Auslosung: Hauptbaum, Trostrunde und Finalrunde
11 Runden7 Siege4 Niederlagen64% Siegquote
Kumite56 Punkte41 Gegenpunkte5,09 je Runde1,37 Verhältnis
Nach Saison
| Saison | Disziplin | Runden | Siege | Quote | Punkte | Gegen | Je Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kumite | 11 | 7 | 64% | 56 | 41 | 5,09 |
Punkte und Fahnen werden nie über Kata und Kumite hinweg addiert — im Kumite sind es erzielte Wertungen, im Kata die Zahl der Richterfahnen.
Nach Turnier
16. International Basel Open Masters 2026 29. Aug. 2026 · Kumite 1/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Cadet Kumite Male 70+ Kg | Pool 1 R1 | ROTHGERBER Dmitri FRA | 11:7 | Sieg |
| Cadet Kumite Male 70+ Kg | Pool 1 R2 | BEN HAREEZ Iyad SUI | 3:7 | Niederlage |
| Cadet Kumite Male 70+ Kg | Repechage Pool 1 R1 | DREHMANN Till GER | 3:6 | Niederlage |
3. Swiss Karate League 2026 – Zürich 27. Juni 2026 · Kumite 2/2
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Cadet Kumite Male 70+ Kg | Pool 1 R2 | GRAF Patrick SUI | 9:0 | Sieg |
| Cadet Kumite Male 70+ Kg | Pool 1 R3 | OUBANE Nourdin SUI | 5:4 | Sieg |
2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne 30. Mai 2026 · Kumite 2/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Cadet Kumite Male 70+ Kg | Pool 1 R1 | GRAF Patrick SUI | 4:0 | Sieg |
| Cadet Kumite Male 70+ Kg | Pool 1 R2 | KOMADINA Andrej SUI | 7:3 | Sieg |
| Cadet Kumite Male 70+ Kg | Pool 1 R3 | OUBANE Nourdin SUI | 3:1 | Niederlage |
International Swiss Junior Open 2026 18. Apr. 2026 · Kumite 2/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Kumite U16 Male +70kg | Pool 1 R1 | KARLEN Yann SUI | 5:3 | Sieg |
| Kumite U16 Male +70kg | Pool 1 R2 | OUBANE Nourdin SUI | 2:4 | Niederlage |
| Kumite U16 Male +70kg | Repechage Pool 1 R1 | BAUMGARTNER Cebrail SUI | 4:6 | Sieg |
Kaderzugehörigkeit
- 2026 KUMITE · U16 · National
- 2025 KUMITE · U16 · National
- 2024 KUMITE · U16 · National