
Nationalkader 2026
DUMITRAS Pia
HAYABUSA KARATE DO BASEL
- Disziplin
- KUMITE
- Kaderstufe
- U18
- Swiss Olympic Card
- National
- Kaderjahre
- 2024 – 2026
- Jahrgang
- 2009
- Kategorie
- Frauen
Startkategorien
Saison 2026 und 2025
Junior Kumite Female -53 KgKumite U18 Female -53kgKumite U16 Female -54kg
Frühere Kategorien (3)
Cadet Kumite Female -54 KgCadet Kumite Female -47 KgKumite Individual Female U16 -54
Resultate
15 Gold2 Silber0 Bronze17 Starts
| Platz | Turnier | Kategorie | Datum |
|---|---|---|---|
| 1. | International Basel Open Masters | Junior Kumite Female -53 Kg | 29. Aug. 2026 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2026 – Zürich | Junior Kumite Female -53 Kg | 27. Juni 2026 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne | Junior Kumite Female -53 Kg | 30. Mai 2026 |
| 1. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2026 | Kumite U18 Female -53kg | 18. Apr. 2026 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2025 | Junior Kumite Female -53 Kg | 22. Nov. 2025 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2025 | Junior Kumite Female -53 Kg | 6. Sep. 2025 |
| 1. | 15. International Basel Open Masters 2025 | Junior Kumite Female -53 Kg | 30. Aug. 2025 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2025 | Junior Kumite Female -53 Kg | 14. Juni 2025 |
| 1. | 1. Swiss Karate League 2025 | Junior Kumite Female -53 Kg | 22. März 2025 |
| 1. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2025 | Kumite U16 Female -54kg | 15. März 2025 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2024 | Cadet Kumite Female -54 Kg | 26. Okt. 2024 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2024 - Neuchatel | Cadet Kumite Female -54 Kg | 7. Sep. 2024 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2024 - Burgdorf | Cadet Kumite Female -54 Kg | 15. Juni 2024 |
| 2. | 1. Swiss Karate League 2024 - Wettingen | Cadet Kumite Female -47 Kg | 23. März 2024 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2023 - Sursee | Kumite Individual Female U16 -54 | 25. Nov. 2023 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2023 - Neuchâtel, Le Landeron | Kumite Individual Female U16 -54 | 9. Sep. 2023 |
| 2. | 2. Swiss Karate League 2023 - Burgdorf | Kumite Individual Female U16 -54 | 10. Juni 2023 |
Wettkampfstatistik
Seit 1. Januar 2026 · aus der publizierten Auslosung: Hauptbaum, Trostrunde und Finalrunde
15 Runden13 Siege2 Niederlagen87% Siegquote
Kumite72 Punkte16 Gegenpunkte4,80 je Runde4,50 Verhältnis
Nach Saison
| Saison | Disziplin | Runden | Siege | Quote | Punkte | Gegen | Je Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kumite | 15 | 13 | 87% | 72 | 16 | 4,80 |
Punkte und Fahnen werden nie über Kata und Kumite hinweg addiert — im Kumite sind es erzielte Wertungen, im Kata die Zahl der Richterfahnen.
Nach Turnier
16. International Basel Open Masters 2026 29. Aug. 2026 · Kumite 3/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Junior Kumite Female -53 Kg | Pool 1 R2 | MARTBY Linnea NOR | 8:0 | Sieg |
| Junior Kumite Female -53 Kg | Pool 1 R3 | GOTTSCHALK Emma GER | 7:5 | Sieg |
| Junior Kumite Female -53 Kg | Pool 1 R4 | ECHAMAA Maryam SUI | 3:2 | Sieg |
2026 Karate One Youth League Porec 2. Juli 2026 · Kumite 1/2
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Junior Kumite Female -53 Kg | Pool 3 R2 | ECHAMAA Maryam FRA | 4:1 | Sieg |
| Junior Kumite Female -53 Kg | Pool 3 R3 | VELYCHKO Elizabet UKR | 0:1 | Niederlage |
3. Swiss Karate League 2026 – Zürich 27. Juni 2026 · Kumite 3/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Junior Kumite Female -53 Kg | Pool 1 R1 | CICETTI Lia SUI | 8:0 | Sieg |
| Junior Kumite Female -53 Kg | Pool 1 R2 | GZYL Zofia SUI | 9:0 | Sieg |
| Junior Kumite Female -53 Kg | Pool 1 R3 | NÄF Sylvie SUI | 7:0 | Sieg |
Polish Open 2026 20. Juni 2026 · Kumite 0/1
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Junior Kumite Female -53 Kg | Pool 2 R1 | OLENKOWICZ Hanna POL | 0:5 | Niederlage |
2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne 30. Mai 2026 · Kumite 3/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Junior Kumite Female -53 Kg | Pool 1 R2 | PORTMANN Lina SUI | 4:0 | Sieg |
| Junior Kumite Female -53 Kg | Pool 1 R3 | CICETTI Lia SUI | 7:1 | Sieg |
| Junior Kumite Female -53 Kg | Pool 1 R4 | NÄF Sylvie SUI | 7:0 | Sieg |
International Swiss Junior Open 2026 18. Apr. 2026 · Kumite 3/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Kumite U18 Female -53kg | Pool 1 R1 | FLEISCHMANN Alany SUI | 5:0 | Sieg |
| Kumite U18 Female -53kg | Pool 1 R2 | ECHAMAA Maryam SUI | 2:1 | Sieg |
| Kumite U18 Female -53kg | Pool 1 R3 | TILLOO Liyah SUI | 1:0 | Sieg |
Kaderzugehörigkeit
- 2026 KUMITE · U18 · National
- 2025 KUMITE · U18 · National
- 2024 KUMITE · U18 · National