
Nationalkader 2026
BÜRKI Danicha
HAYABUSA KARATE DO BASEL
- Disziplin
- KUMITE
- Kaderstufe
- U21/Elite
- Swiss Olympic Card
- Elite
- Kaderjahre
- 2025, 2026
- Jahrgang
- 2007
- Kategorie
- Frauen
Startkategorien
Saison 2026 und 2025
Female Kumite -61 KgU21 Kumite Female -61 KgU21 Kumite Female -55/-61 KgJunior Kumite Female -59 KgFemale Kumite -55 KgU21 Kumite Female -55 KgKumite U18 Female -59kgKumite U18 Female Open
Frühere Kategorien (1)
Kumite Individual Female U16 -54
Resultate
7 Gold4 Silber7 Bronze22 Starts
| Platz | Turnier | Kategorie | Datum |
|---|---|---|---|
| 5. | International Basel Open Masters | Female Kumite -61 Kg | 29. Aug. 2026 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2026 – Zürich | U21 Kumite Female -61 Kg | 27. Juni 2026 |
| 3. | 3. Swiss Karate League 2026 – Zürich | Female Kumite -61 Kg | 27. Juni 2026 |
| 5. | Polish Open 2026 | U21 Kumite Female -61 Kg | 20. Juni 2026 |
| 2. | 2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne | Female Kumite -61 Kg | 30. Mai 2026 |
| 3. | 2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne | U21 Kumite Female -61 Kg | 30. Mai 2026 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2025 | U21 Kumite Female -61 Kg | 22. Nov. 2025 |
| 5. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2025 | Female Kumite -61 Kg | 22. Nov. 2025 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2025 | U21 Kumite Female -55/-61 Kg | 6. Sep. 2025 |
| 2. | 3. Swiss Karate League 2025 | Female Kumite -61 Kg | 6. Sep. 2025 |
| 5. | 15. International Basel Open Masters 2025 | Junior Kumite Female -59 Kg | 30. Aug. 2025 |
| 2. | 2. Swiss Karate League 2025 | Female Kumite -61 Kg | 14. Juni 2025 |
| 3. | 2. Swiss Karate League 2025 | U21 Kumite Female -61 Kg | 14. Juni 2025 |
| 2. | 1. Swiss Karate League 2025 | Female Kumite -55 Kg | 22. März 2025 |
| 3. | 1. Swiss Karate League 2025 | U21 Kumite Female -55 Kg | 22. März 2025 |
| 1. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2025 | Kumite U18 Female -59kg | 15. März 2025 |
| 3. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2025 | Kumite U18 Female Open | 15. März 2025 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2024 | Junior Kumite Female -59 Kg | 26. Okt. 2024 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2024 - Neuchatel | Junior Kumite Female -59 Kg | 7. Sep. 2024 |
| 3. | 2. Swiss Karate League 2024 - Burgdorf | Junior Kumite Female -59 Kg | 15. Juni 2024 |
| 3. | 1. Swiss Karate League 2024 - Wettingen | Junior Kumite Female -59 Kg | 23. März 2024 |
| 1. | 1. Swiss Karate League 2022 - Wettingen | Kumite Individual Female U16 -54 | 21. Mai 2022 |
Wettkampfstatistik
Seit 1. Januar 2026 · aus der publizierten Auslosung: Hauptbaum, Trostrunde und Finalrunde
23 Runden12 Siege11 Niederlagen52% Siegquote
Kumite78 Punkte40 Gegenpunkte3,39 je Runde1,95 Verhältnis
Nach Saison
| Saison | Disziplin | Runden | Siege | Quote | Punkte | Gegen | Je Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kumite | 23 | 12 | 52% | 78 | 40 | 3,39 |
Punkte und Fahnen werden nie über Kata und Kumite hinweg addiert — im Kumite sind es erzielte Wertungen, im Kata die Zahl der Richterfahnen.
Nach Turnier
16. International Basel Open Masters 2026 29. Aug. 2026 · Kumite 3/6
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Female Kumite -61 Kg | Pool 1 R1 | SKRIJELJ Sara AUT | 8:2 | Sieg |
| Female Kumite -61 Kg | Pool 1 R2 | CACKO Mia CRO | 3:1 | Sieg |
| Female Kumite -61 Kg | Pool 1 R3 | BOSSHARD Lea SUI | 3:4 | Niederlage |
| Female Kumite -61 Kg | Repechage Pool 1 R2 | KAKIAY Ashley NED | 1:3 | Niederlage |
| Female Kumite Basel Open Masters | Pool 1 R1 | BATH Sofia DEN | 4:4 | Sieg |
| Female Kumite Basel Open Masters | Pool 1 R2 | NIANG Maîmouna FRA | 0:0 | Niederlage |
3. Swiss Karate League 2026 – Zürich 27. Juni 2026 · Kumite 4/5
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Female Kumite -61 Kg | Pool 1 R3 | AHADI QUIRICI Melika SUI | 3:5 | Niederlage |
| Female Kumite -61 Kg | Repechage Pool 1 R1 | STIRBANOVIC Leontina SUI | 8:0 | Sieg |
| U21 Kumite Female -61 Kg | Pool 1 R2 | GAUS Anja SUI | 6:0 | Sieg |
| U21 Kumite Female -61 Kg | Pool 1 R3 | GUERREIRO Beatriz SUI | 9:0 | Sieg |
| U21 Kumite Female -61 Kg | Pool 1 R4 | KARADENIZ Ecrin SUI | 0:0 | Sieg |
Polish Open 2026 20. Juni 2026 · Kumite 2/5
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Female Kumite -61 Kg | Pool 1 R2 | KRZEMINSKA Zuzanna POL | 4:5 | Niederlage |
| U21 Kumite Female -61 Kg | Pool 2 R2 | OLSEN LINA-VIKTORIA Sales NOR | 1:0 | Sieg |
| U21 Kumite Female -61 Kg | Pool 2 R3 | HNES Mariia UKR | 5:3 | Sieg |
| U21 Kumite Female -61 Kg | Pool 2 R4 | JERMACONOKA Natalija LAT | 1:1 | Niederlage |
| U21 Kumite Female -61 Kg | Repechage Pool 2 R3 | JESENICOVA Nina SVK | 0:1 | Niederlage |
2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne 30. Mai 2026 · Kumite 3/5
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Female Kumite -61 Kg | Pool 1 R3 | AHADI QUIRICI Melika SUI | 3:3 | Sieg |
| Female Kumite -61 Kg | Pool 1 R4 | BOSSHARD Lea SUI | 1:5 | Niederlage |
| U21 Kumite Female -61 Kg | Pool 1 R2 | BOSEK Katarina SUI | 8:0 | Sieg |
| U21 Kumite Female -61 Kg | Pool 1 R3 | GAUS Anja SUI | 2:2 | Niederlage |
| U21 Kumite Female -61 Kg | Repechage Pool 1 R2 | PAUL JACQUES Juline SUI | 8:0 | Sieg |
2026 Karate One Series A A Coruña 24. Apr. 2026 · Kumite 0/1
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Female Kumite -61 Kg | Pool 6 R1 | BEKIR Maya EGY | 0:0 | Niederlage |
2026 Karate One Series A Tbilisi 9. Jan. 2026 · Kumite 0/1
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Female Kumite -61 Kg | Pool 5 R2 | OSADCHUK Natalia UKR | 0:1 | Niederlage |
Kaderzugehörigkeit
- 2026 KUMITE · U21/Elite · Elite
- 2025 KUMITE · U21 · National