
Nationalkader 2026
SISSOKHO Aissata
IPPON KARATÉ CLUB TIVOLI GENÈVE
- Disziplin
- KUMITE
- Kaderstufe
- U16
- Swiss Olympic Card
- National
- Jahrgang
- 2013
- Kategorie
- Frauen
Startkategorien
Saison 2026 und 2025
U14 Kumite Female -51 KgU14 Kumite Female -51U14 Kata Female 13 YearsU14 Kumite Female -46 KgU14 Kata Female 12 YearsU14 Kumite Female -47 Kg
Frühere Kategorien (1)
U12 Kata Female 11 Years
Resultate
0 Gold1 Silber3 Bronze8 Starts
| Platz | Turnier | Kategorie | Datum |
|---|---|---|---|
| 3. | 3. Swiss Karate League 2026 – Zürich | U14 Kumite Female -51 Kg | 27. Juni 2026 |
| 3. | 2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne | U14 Kumite Female -51 | 30. Mai 2026 |
| 7. | 2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne | U14 Kata Female 13 Years | 30. Mai 2026 |
| 3. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2025 | U14 Kumite Female -46 Kg | 22. Nov. 2025 |
| 2. | 3. Swiss Karate League 2025 | U14 Kata Female 12 Years | 6. Sep. 2025 |
| 5. | 3. Swiss Karate League 2025 | U14 Kumite Female -47 Kg | 6. Sep. 2025 |
| 5. | 1. Swiss Karate League 2025 | U14 Kata Female 12 Years | 22. März 2025 |
| 7. | 3. Swiss Karate League 2024 - Neuchatel | U12 Kata Female 11 Years | 7. Sep. 2024 |
Wettkampfstatistik
Seit 1. Januar 2026 · aus der publizierten Auslosung: Hauptbaum, Trostrunde und Finalrunde
10 Runden5 Siege5 Niederlagen50% Siegquote
Kata5 Fahnen5 Gegenfahnen2,50 je Runde1,00 Verhältnis
Kumite17 Punkte28 Gegenpunkte2,13 je Runde0,61 Verhältnis
Nach Saison
| Saison | Disziplin | Runden | Siege | Quote | Punkte | Gegen | Je Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kata | 2 | 1 | 50% | 5 | 5 | 2,50 |
| 2026 | Kumite | 8 | 4 | 50% | 17 | 28 | 2,13 |
Punkte und Fahnen werden nie über Kata und Kumite hinweg addiert — im Kumite sind es erzielte Wertungen, im Kata die Zahl der Richterfahnen.
Nach Turnier
16. International Basel Open Masters 2026 29. Aug. 2026 · Kumite 0/2
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Kumite U14 Female +52 Kg | Pool 1 R1 | RABI Maissane SUI | 4:10 | Niederlage |
| Kumite U14 Female +52 Kg | Repechage Pool 1 R1 | JÄNICKE Mia Celine SUI | 2:6 | Niederlage |
3. Swiss Karate League 2026 – Zürich 27. Juni 2026 · Kumite 2/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| U14 Kumite Female -51 Kg | Pool 1 R1 | PAYZINER Asya SUI | 0:5 | Niederlage |
| U14 Kumite Female -51 Kg | Repechage Pool 1 R1 | MECKL Karolina SUI | 4:1 | Sieg |
| U14 Kumite Female -51 Kg | Repechage Pool 1 R2 | DOS SANTOS Sarah SUI | 3:0 | Sieg |
2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne 30. Mai 2026 · Kata 1/2 · Kumite 2/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| U14 Kata Female 13 Years | Pool 1 R2 | TON THAT Chloe SUI | 0:5 | Niederlage |
| U14 Kata Female 13 Years | Repechage Pool 1 R1 | CAPT Anjana SUI | 5:0 | Sieg |
| U14 Kumite Female -51 | Pool 1 R2 | MECKL Karolina SUI | 4:0 | Sieg |
| U14 Kumite Female -51 | Pool 1 R3 | PAYZINER Asya SUI | 0:6 | Niederlage |
| U14 Kumite Female -51 | Repechage Pool 1 R1 | HAILESELASSE Erina SUI | 0:0 | Sieg |
Kaderzugehörigkeit
- 2026 KUMITE · U16 · National