
Nationalkader 2026
SCHWERZMANN Mona
SHINSEI KAN LENZBURG
- Disziplin
- KUMITE
- Kaderstufe
- U16
- Swiss Olympic Card
- National
- Jahrgang
- 2013
- Kategorie
- Frauen
Startkategorien
Saison 2026 und 2025
U14 Kumite Female -39 KgU14 Kumite Female -39Kumite U14 Female -42 KgU14 Kumite Female -35 KgU14 Kumite Female -34 KgU14 Kumite Female -33
Frühere Kategorien (2)
U12 Kumite Female -30U12 Kumite Female -29 Kg
Resultate
5 Gold2 Silber2 Bronze9 Starts
| Platz | Turnier | Kategorie | Datum |
|---|---|---|---|
| 1. | 3. Swiss Karate League 2026 – Zürich | U14 Kumite Female -39 Kg | 27. Juni 2026 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne | U14 Kumite Female -39 | 30. Mai 2026 |
| 1. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2026 | Kumite U14 Female -42 Kg | 18. Apr. 2026 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2025 | U14 Kumite Female -35 Kg | 22. Nov. 2025 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2025 | U14 Kumite Female -35 Kg | 6. Sep. 2025 |
| 2. | 2. Swiss Karate League 2025 | U14 Kumite Female -34 Kg | 14. Juni 2025 |
| 3. | 1. Swiss Karate League 2025 | U14 Kumite Female -33 | 22. März 2025 |
| 3. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2024 | U12 Kumite Female -30 | 26. Okt. 2024 |
| 2. | 1. Swiss Karate League 2024 - Wettingen | U12 Kumite Female -29 Kg | 23. März 2024 |
Wettkampfstatistik
Seit 1. Januar 2026 · aus der publizierten Auslosung: Hauptbaum, Trostrunde und Finalrunde
18 Runden15 Siege3 Niederlagen83% Siegquote
Kumite63 Punkte19 Gegenpunkte3,50 je Runde3,32 Verhältnis
Nach Saison
| Saison | Disziplin | Runden | Siege | Quote | Punkte | Gegen | Je Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kumite | 18 | 15 | 83% | 63 | 19 | 3,50 |
Punkte und Fahnen werden nie über Kata und Kumite hinweg addiert — im Kumite sind es erzielte Wertungen, im Kata die Zahl der Richterfahnen.
Nach Turnier
16. International Basel Open Masters 2026 29. Aug. 2026 · Kumite 2/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Kumite U14 Female -42 Kg | Pool 1 R2 | FERRY Stella FRA | 1:2 | Niederlage |
| Kumite U14 Female -42 Kg | Repechage Pool 1 R1 | RIETMANN Nora SUI | 10:0 | Sieg |
| Kumite U14 Female -42 Kg | Repechage Pool 1 R2 | ERCE ASYA İkra TUR | 1:0 | Sieg |
2026 Karate One Youth League Porec 2. Juli 2026 · Kumite 0/1
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| U14 Kumite Female -42 Kg | Pool 4 R1 | JOVANOVIC Sara SRB | 1:2 | Niederlage |
3. Swiss Karate League 2026 – Zürich 27. Juni 2026 · Kumite 4/4
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| U14 Kumite Female -39 Kg | Pool 1 R1 | RODRIGUEZ Shelany SUI | 0:0 | Sieg |
| U14 Kumite Female -39 Kg | Pool 1 R2 | FELLMANN Ilaria SUI | 6:0 | Sieg |
| U14 Kumite Female -39 Kg | Pool 1 R3 | BIERI Onagazou SUI | 2:1 | Sieg |
| U14 Kumite Female -39 Kg | Pool 1 R4 | LAFOURCADE Eleanore SUI | 4:0 | Sieg |
Polish Open 2026 20. Juni 2026 · Kumite 1/2
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| U14 Kumite Female -42 Kg | Pool 2 R2 | HOROSIEWICZ Julia POL | 3:0 | Sieg |
| U14 Kumite Female -42 Kg | Pool 2 R3 | MARIC Anja CRO | 2:12 | Niederlage |
2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne 30. Mai 2026 · Kumite 4/4
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| U14 Kumite Female -39 | Pool 1 R1 | GIRARD Daphne SUI | 0:0 | Sieg |
| U14 Kumite Female -39 | Pool 1 R2 | HUKIC Enna SUI | 7:1 | Sieg |
| U14 Kumite Female -39 | Pool 1 R3 | LAFOURCADE Eleanore SUI | 2:0 | Sieg |
| U14 Kumite Female -39 | Pool 1 R4 | WITTEK Anna SUI | 9:0 | Sieg |
International Swiss Junior Open 2026 18. Apr. 2026 · Kumite 4/4
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Kumite U14 Female -42 Kg | Pool 1 R1 | HODEL Melina SUI | 5:0 | Sieg |
| Kumite U14 Female -42 Kg | Pool 1 R2 | WITTEK Anna SUI | 5:0 | Sieg |
| Kumite U14 Female -42 Kg | Pool 1 R3 | STEIN Amelie Dorotea SUI | 4:1 | Sieg |
| Kumite U14 Female -42 Kg | Pool 1 R4 | MARANO Nerea Mey SUI | 1:0 | Sieg |
Kaderzugehörigkeit
- 2026 KUMITE · U16 · National