
Nationalkader 2026
PRESTON RICO Isla
IPPON KARATÉ CLUB TIVOLI GENÈVE
- Disziplin
- KATA
- Kaderstufe
- U16
- Swiss Olympic Card
- National
- Jahrgang
- 2013
- Kategorie
- Frauen
Startkategorien
Saison 2026 und 2025
U14 Kumite Female +51 KgU14 Kata Female 13 YearsU14 Kumite Female +51Kata U14 Female Ab 5. KyuKumite U14 Female +52 KgU14 Kata Female 12 YearsU14 Kumite Female -52 KgU14 Kumite Female -47 KgU14 Kumite Female -46Kata U12 Female Ab 5. KyuKumite U12 Female +37 Kg
Frühere Kategorien (4)
U12 Kata Female 11 YearsU12 Kumite Female -36 KgKata Female 10 YearsKumite Individual Female U12 -41
Resultate
7 Gold6 Silber4 Bronze23 Starts
| Platz | Turnier | Kategorie | Datum |
|---|---|---|---|
| 1. | 3. Swiss Karate League 2026 – Zürich | U14 Kumite Female +51 Kg | 27. Juni 2026 |
| 3. | 3. Swiss Karate League 2026 – Zürich | U14 Kata Female 13 Years | 27. Juni 2026 |
| 2. | 2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne | U14 Kata Female 13 Years | 30. Mai 2026 |
| 3. | 2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne | U14 Kumite Female +51 | 30. Mai 2026 |
| 3. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2026 | Kata U14 Female Ab 5. Kyu | 18. Apr. 2026 |
| 5. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2026 | Kumite U14 Female +52 Kg | 18. Apr. 2026 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2025 | U14 Kata Female 12 Years | 22. Nov. 2025 |
| 5. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2025 | U14 Kumite Female -52 Kg | 22. Nov. 2025 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2025 | U14 Kata Female 12 Years | 6. Sep. 2025 |
| 5. | 3. Swiss Karate League 2025 | U14 Kumite Female -47 Kg | 6. Sep. 2025 |
| 2. | 2. Swiss Karate League 2025 | U14 Kata Female 12 Years | 14. Juni 2025 |
| 1. | 1. Swiss Karate League 2025 | U14 Kata Female 12 Years | 22. März 2025 |
| 3. | 1. Swiss Karate League 2025 | U14 Kumite Female -46 | 22. März 2025 |
| 2. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2025 | Kata U12 Female Ab 5. Kyu | 15. März 2025 |
| 7. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2025 | Kumite U12 Female +37 Kg | 15. März 2025 |
| 2. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2024 | U12 Kata Female 11 Years | 26. Okt. 2024 |
| 2. | 3. Swiss Karate League 2024 - Neuchatel | U12 Kata Female 11 Years | 7. Sep. 2024 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2024 - Burgdorf | U12 Kata Female 11 Years | 15. Juni 2024 |
| 1. | 1. Swiss Karate League 2024 - Wettingen | U12 Kata Female 11 Years | 23. März 2024 |
| 5. | 1. Swiss Karate League 2024 - Wettingen | U12 Kumite Female -36 Kg | 23. März 2024 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2023 - Sursee | Kata Female 10 Years | 25. Nov. 2023 |
| 2. | 3. Swiss Karate League 2023 - Neuchâtel, Le Landeron | Kata Female 10 Years | 9. Sep. 2023 |
| 7. | 3. Swiss Karate League 2023 - Neuchâtel, Le Landeron | Kumite Individual Female U12 -41 | 9. Sep. 2023 |
Wettkampfstatistik
Seit 1. Januar 2026 · aus der publizierten Auslosung: Hauptbaum, Trostrunde und Finalrunde
27 Runden19 Siege8 Niederlagen70% Siegquote
Kata64 Fahnen20 Gegenfahnen3,76 je Runde3,20 Verhältnis
Kumite39 Punkte17 Gegenpunkte3,90 je Runde2,29 Verhältnis
Nach Saison
| Saison | Disziplin | Runden | Siege | Quote | Punkte | Gegen | Je Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kata | 17 | 13 | 76% | 64 | 20 | 3,76 |
| 2026 | Kumite | 10 | 6 | 60% | 39 | 17 | 3,90 |
Punkte und Fahnen werden nie über Kata und Kumite hinweg addiert — im Kumite sind es erzielte Wertungen, im Kata die Zahl der Richterfahnen.
Nach Turnier
16. International Basel Open Masters 2026 29. Aug. 2026 · Kata 2/3 · Kumite 0/1
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Kata U14 Female Ab 5. Kyu | Pool 1 R2 | HEYERDAHL-LARSEN Mildrid NOR | 4:1 | Sieg |
| Kata U14 Female Ab 5. Kyu | Pool 1 R3 | SCHATZ Anna GER | 2:3 | Niederlage |
| Kata U14 Female Ab 5. Kyu | Repechage Pool 1 R2 | ADDUCI Vittoria SUI | 3:2 | Sieg |
| Kumite U14 Female -52 Kg | Pool 1 R1 | HÜGLI Elena SUI | 2:6 | Niederlage |
3. Swiss Karate League 2026 – Zürich 27. Juni 2026 · Kata 3/4 · Kumite 4/4
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| U14 Kata Female 13 Years | Pool 1 R1 | HUKIC Enna SUI | 2:3 | Niederlage |
| U14 Kata Female 13 Years | Repechage Pool 1 R1 | TANG Bao Lien SUI | 5:0 | Sieg |
| U14 Kata Female 13 Years | Repechage Pool 1 R2 | KELLER Zoe SUI | 5:0 | Sieg |
| U14 Kata Female 13 Years | Repechage Pool 1 R3 | SABATINO Aurora SUI | 5:0 | Sieg |
| U14 Kumite Female +51 Kg | Pool 1 R1 | GAMA Cataleya SUI | 0:0 | Sieg |
| U14 Kumite Female +51 Kg | Pool 1 R2 | LOHMANN Maya SUI | 8:0 | Sieg |
| U14 Kumite Female +51 Kg | Pool 1 R3 | KHODER Lina SUI | 6:0 | Sieg |
| U14 Kumite Female +51 Kg | Pool 1 R4 | VELIC Melina SUI | 4:0 | Sieg |
2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne 30. Mai 2026 · Kata 4/5 · Kumite 2/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| U14 Kata Female 13 Years | Pool 2 R1 | TRENA Naïma SUI | 5:0 | Sieg |
| U14 Kata Female 13 Years | Pool 2 R2 | KELLER Zoe SUI | 5:0 | Sieg |
| U14 Kata Female 13 Years | Pool 2 R3 | TANG Bao Lien SUI | 5:0 | Sieg |
| U14 Kata Female 13 Years | Pool 2 R4 | LANNER Jaroslava SUI | 3:2 | Sieg |
| U14 Kata Female 13 Years | Poolwinner R1 | TON THAT Chloe SUI | 2:3 | Niederlage |
| U14 Kumite Female +51 | Pool 1 R2 | GUBLER Stella SUI | 5:0 | Sieg |
| U14 Kumite Female +51 | Pool 1 R3 | OUBANE Nouhaila SUI | 2:3 | Niederlage |
| U14 Kumite Female +51 | Repechage Pool 1 R1 | COELHO OLIVEIRA Mariana SUI | 10:0 | Sieg |
International Swiss Junior Open 2026 18. Apr. 2026 · Kata 4/5 · Kumite 0/2
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Kata U14 Female Ab 5. Kyu | Pool 1 R1 | NEUHAUS Mila SUI | 5:0 | Sieg |
| Kata U14 Female Ab 5. Kyu | Pool 1 R2 | HODEL Melina SUI | 5:0 | Sieg |
| Kata U14 Female Ab 5. Kyu | Pool 1 R3 | PRADA Matilde ITA | 4:1 | Sieg |
| Kata U14 Female Ab 5. Kyu | Pool 1 R4 | DUŠA Natalie SVK | 0:4 | Niederlage |
| Kata U14 Female Ab 5. Kyu | Repechage Pool 1,2 R3 | PACE Gioia SUI | 4:1 | Sieg |
| Kumite U14 Female +52 Kg | Pool 1 R1 | AREGGER Leila SUI | 1:5 | Niederlage |
| Kumite U14 Female +52 Kg | Repechage Pool 1 R1 | OUBANE Nouhaila SUI | 1:3 | Niederlage |
Kaderzugehörigkeit
- 2026 KATA · U16 · National