
Nationalkader 2026
PACE Gioia
NEUCHÂTEL KARATÉ-DO
- Disziplin
- KUMITE
- Kaderstufe
- U16
- Swiss Olympic Card
- National
- Kaderjahre
- 2025, 2026
- Jahrgang
- 2012
- Kategorie
- Frauen
Startkategorien
Saison 2026 und 2025
Cadet Kumite Female -54 KgCadet Kata Female 14 YearsKata U14 Female Ab 5. KyuKumite U14 Female +52 KgU14 Kumite Female -52 KgU14 Kata Female 13 YearsU14 Kumite Female -51Kumite U14 Female -52 Kg
Frühere Kategorien (6)
U14 Kumite Female +53 KgU14 Kata Female 12 YearsU14 Kumite Female -53U14 Kumite Female -49 KgKumite Individual Female U12 +41Kata Female 11 Years
Resultate
4 Gold1 Silber8 Bronze21 Starts
| Platz | Turnier | Kategorie | Datum |
|---|---|---|---|
| 1. | 3. Swiss Karate League 2026 – Zürich | Cadet Kumite Female -54 Kg | 27. Juni 2026 |
| 3. | 2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne | Cadet Kata Female 14 Years | 30. Mai 2026 |
| 3. | 2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne | Cadet Kumite Female -54 Kg | 30. Mai 2026 |
| 5. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2026 | Kata U14 Female Ab 5. Kyu | 18. Apr. 2026 |
| 5. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2026 | Kumite U14 Female +52 Kg | 18. Apr. 2026 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2025 | U14 Kumite Female -52 Kg | 22. Nov. 2025 |
| 3. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2025 | U14 Kata Female 13 Years | 22. Nov. 2025 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2025 | U14 Kumite Female -52 Kg | 6. Sep. 2025 |
| 7. | 3. Swiss Karate League 2025 | U14 Kata Female 13 Years | 6. Sep. 2025 |
| 3. | 2. Swiss Karate League 2025 | U14 Kumite Female -52 Kg | 14. Juni 2025 |
| 3. | 1. Swiss Karate League 2025 | U14 Kata Female 13 Years | 22. März 2025 |
| 3. | 1. Swiss Karate League 2025 | U14 Kumite Female -51 | 22. März 2025 |
| 3. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2025 | Kumite U14 Female -52 Kg | 15. März 2025 |
| 5. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2024 | U14 Kumite Female +53 Kg | 26. Okt. 2024 |
| 2. | 3. Swiss Karate League 2024 - Neuchatel | U14 Kata Female 12 Years | 7. Sep. 2024 |
| 3. | 3. Swiss Karate League 2024 - Neuchatel | U14 Kumite Female -53 | 7. Sep. 2024 |
| 5. | 2. Swiss Karate League 2024 - Burgdorf | U14 Kata Female 12 Years | 15. Juni 2024 |
| 5. | 2. Swiss Karate League 2024 - Burgdorf | U14 Kumite Female -49 Kg | 15. Juni 2024 |
| 5. | 1. Swiss Karate League 2024 - Wettingen | U14 Kata Female 12 Years | 23. März 2024 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2023 - Neuchâtel, Le Landeron | Kumite Individual Female U12 +41 | 9. Sep. 2023 |
| 5. | 3. Swiss Karate League 2023 - Neuchâtel, Le Landeron | Kata Female 11 Years | 9. Sep. 2023 |
Wettkampfstatistik
Seit 1. Januar 2026 · aus der publizierten Auslosung: Hauptbaum, Trostrunde und Finalrunde
24 Runden15 Siege9 Niederlagen63% Siegquote
Kata27 Fahnen13 Gegenfahnen3,38 je Runde2,08 Verhältnis
Kumite57 Punkte38 Gegenpunkte3,56 je Runde1,50 Verhältnis
Nach Saison
| Saison | Disziplin | Runden | Siege | Quote | Punkte | Gegen | Je Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kata | 8 | 5 | 63% | 27 | 13 | 3,38 |
| 2026 | Kumite | 16 | 10 | 63% | 57 | 38 | 3,56 |
Punkte und Fahnen werden nie über Kata und Kumite hinweg addiert — im Kumite sind es erzielte Wertungen, im Kata die Zahl der Richterfahnen.
Nach Turnier
16. International Basel Open Masters 2026 29. Aug. 2026 · Kumite 2/4
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Cadet Kumite Female -54 Kg | Pool 1 R2 | AMRANI Meryam FRA | 3:0 | Sieg |
| Cadet Kumite Female -54 Kg | Pool 1 R3 | POULSEN JO Kjaer DEN | 3:0 | Sieg |
| Cadet Kumite Female -54 Kg | Pool 1 R4 | OLSCHEWSKI Hanna GER | 3:3 | Niederlage |
| Cadet Kumite Female -54 Kg | Repechage Pool 1 R2 | GIACOMO Sophie SUI | 3:5 | Niederlage |
2026 Karate One Youth League Porec 2. Juli 2026 · Kumite 0/1
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| U14 Kumite Female 52+ Kg | Pool 3 R1 | FRENSEL Mara GER | 1:3 | Niederlage |
3. Swiss Karate League 2026 – Zürich 27. Juni 2026 · Kumite 4/4
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Cadet Kumite Female -54 Kg | Pool 1 R1 | GMATI Sarah SUI | 3:1 | Sieg |
| Cadet Kumite Female -54 Kg | Pool 1 R2 | AREGGER Leila SUI | 3:0 | Sieg |
| Cadet Kumite Female -54 Kg | Pool 1 R3 | WIDMER Alisha SUI | 2:0 | Sieg |
| Cadet Kumite Female -54 Kg | Pool 1 R4 | HÜGLI Elena SUI | 4:0 | Sieg |
2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne 30. Mai 2026 · Kata 3/4 · Kumite 3/4
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Cadet Kata Female 14 Years | Pool 2 R2 | AMSTUTZ Raphaela SUI | 5:0 | Sieg |
| Cadet Kata Female 14 Years | Pool 2 R3 | KOLAROVA Viktoria SUI | 1:4 | Niederlage |
| Cadet Kata Female 14 Years | Repechage Pool 1,2 R1 | KLEEFELD Emma SUI | 5:0 | Sieg |
| Cadet Kata Female 14 Years | Repechage Pool 1,2 R2 | GREMLI Elina SUI | 5:0 | Sieg |
| Cadet Kumite Female -54 Kg | Pool 1 R2 | VERGA Ludivine SUI | 1:0 | Sieg |
| Cadet Kumite Female -54 Kg | Pool 1 R3 | SIGILLÒ Anastasia SUI | 2:4 | Niederlage |
| Cadet Kumite Female -54 Kg | Repechage Pool 1 R1 | DUETSCHLER Anne SUI | 9:0 | Sieg |
| Cadet Kumite Female -54 Kg | Repechage Pool 1 R2 | GMATI Sarah SUI | 3:0 | Sieg |
International Swiss Junior Open 2026 18. Apr. 2026 · Kata 2/4 · Kumite 1/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Kata U14 Female Ab 5. Kyu | Pool 1 R2 | DUŠA Natalie SVK | 0:5 | Niederlage |
| Kata U14 Female Ab 5. Kyu | Repechage Pool 1,2 R1 | PANTIC Magdalena SUI | 5:0 | Sieg |
| Kata U14 Female Ab 5. Kyu | Repechage Pool 1,2 R2 | SPICHER Eleni SUI | 5:0 | Sieg |
| Kata U14 Female Ab 5. Kyu | Repechage Pool 1,2 R3 | PRESTON RICO Isla SUI | 1:4 | Niederlage |
| Kumite U14 Female +52 Kg | Pool 1 R1 | JÄNICKE Mia Celine SUI | 11:5 | Sieg |
| Kumite U14 Female +52 Kg | Pool 1 R2 | PAYZINER Asya SUI | 1:9 | Niederlage |
| Kumite U14 Female +52 Kg | Repechage Pool 1 R1 | GMATI Sarah SUI | 5:8 | Niederlage |
Kaderzugehörigkeit
- 2026 KUMITE · U16 · National
- 2025 KUMITE · U16 · National