
Nationalkader 2026
HACHEM Elie
KARATÉ CLUB JAGUAR VALLORBE
- Disziplin
- KUMITE
- Kaderstufe
- U16
- Swiss Olympic Card
- National
- Jahrgang
- 2012
- Kategorie
- Männer
Startkategorien
Saison 2026 und 2025
Cadet Kumite Male -57 KgCadet Kata Male 14 YearsKumite U14 Male +55 KgU14 Kumite Male -50 KgU14 Kumite Male -52 KgU14 Kumite Male -53 KgU14 Kata Male 13 YearsU14 Kumite Male -52Kumite U14 Male -45 Kg
Frühere Kategorien (2)
U14 Kumite Male -45U14 Kumite Male -44 Kg
Resultate
7 Gold0 Silber1 Bronze14 Starts
| Platz | Turnier | Kategorie | Datum |
|---|---|---|---|
| 1. | 3. Swiss Karate League 2026 – Zürich | Cadet Kumite Male -57 Kg | 27. Juni 2026 |
| 5. | 3. Swiss Karate League 2026 – Zürich | Cadet Kata Male 14 Years | 27. Juni 2026 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne | Cadet Kumite Male -57 Kg | 30. Mai 2026 |
| 7. | 2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne | Cadet Kata Male 14 Years | 30. Mai 2026 |
| 1. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2026 | Kumite U14 Male +55 Kg | 18. Apr. 2026 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2025 | U14 Kumite Male -50 Kg | 22. Nov. 2025 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2025 | U14 Kumite Male -52 Kg | 6. Sep. 2025 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2025 | U14 Kumite Male -53 Kg | 14. Juni 2025 |
| 5. | 2. Swiss Karate League 2025 | U14 Kata Male 13 Years | 14. Juni 2025 |
| 3. | 1. Swiss Karate League 2025 | U14 Kumite Male -52 | 22. März 2025 |
| 5. | 1. Swiss Karate League 2025 | U14 Kata Male 13 Years | 22. März 2025 |
| 1. | INTERNATIONAL SWISS JUNIOR OPEN 2025 | Kumite U14 Male -45 Kg | 15. März 2025 |
| 5. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2024 | U14 Kumite Male -45 | 26. Okt. 2024 |
| 5. | 2. Swiss Karate League 2024 - Burgdorf | U14 Kumite Male -44 Kg | 15. Juni 2024 |
Wettkampfstatistik
Seit 1. Januar 2026 · aus der publizierten Auslosung: Hauptbaum, Trostrunde und Finalrunde
20 Runden15 Siege5 Niederlagen75% Siegquote
Kata10 Fahnen15 Gegenfahnen2,00 je Runde0,67 Verhältnis
Kumite63 Punkte29 Gegenpunkte4,20 je Runde2,17 Verhältnis
Nach Saison
| Saison | Disziplin | Runden | Siege | Quote | Punkte | Gegen | Je Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kata | 5 | 2 | 40% | 10 | 15 | 2,00 |
| 2026 | Kumite | 15 | 13 | 87% | 63 | 29 | 4,20 |
Punkte und Fahnen werden nie über Kata und Kumite hinweg addiert — im Kumite sind es erzielte Wertungen, im Kata die Zahl der Richterfahnen.
Nach Turnier
16. International Basel Open Masters 2026 29. Aug. 2026 · Kumite 1/2
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Cadet Kumite Male -57 Kg | Pool 1 R1 | SELVAGGIO Thomas ITA | 6:3 | Sieg |
| Cadet Kumite Male -57 Kg | Pool 1 R2 | MZAITI Sami FRA | 1:6 | Niederlage |
3. Swiss Karate League 2026 – Zürich 27. Juni 2026 · Kata 1/3 · Kumite 4/4
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Cadet Kata Male 14 Years | Pool 1 R2 | MORGESE Evan SUI | 0:5 | Niederlage |
| Cadet Kata Male 14 Years | Repechage Pool 1,2 R1 | KANDIAH Sham SUI | 5:0 | Sieg |
| Cadet Kata Male 14 Years | Repechage Pool 1,2 R2 | SCHEIDEGGER Lukas SUI | 0:5 | Niederlage |
| Cadet Kumite Male -57 Kg | Pool 1 R1 | OTTIGER Marvin SUI | 5:1 | Sieg |
| Cadet Kumite Male -57 Kg | Pool 1 R2 | SOLOMON Merih SUI | 1:1 | Sieg |
| Cadet Kumite Male -57 Kg | Pool 1 R3 | COSTA FREITAS Diogo SUI | 3:0 | Sieg |
| Cadet Kumite Male -57 Kg | Pool 1 R4 | GOSSWEILER Caleb SUI | 2:1 | Sieg |
Polish Open 2026 20. Juni 2026 · Kumite 1/2
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Cadet Kumite Male -57 Kg | Pool 1 R2 | BRZĄKAŁA Kajetan POL | 3:1 | Sieg |
| Cadet Kumite Male -57 Kg | Pool 1 R3 | ZALESKI Antoni POL | 1:5 | Niederlage |
2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne 30. Mai 2026 · Kata 1/2 · Kumite 4/4
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Cadet Kata Male 14 Years | Pool 1 R1 | MORGESE Evan SUI | 0:5 | Niederlage |
| Cadet Kata Male 14 Years | Repechage Pool 1,2 R1 | BURRI Jim Sven SUI | 5:0 | Sieg |
| Cadet Kumite Male -57 Kg | Pool 1 R1 | GLOOR Leon SUI | 7:2 | Sieg |
| Cadet Kumite Male -57 Kg | Pool 1 R2 | BERGER Roman SUI | 5:1 | Sieg |
| Cadet Kumite Male -57 Kg | Pool 1 R3 | SOLOMON Merih SUI | 5:1 | Sieg |
| Cadet Kumite Male -57 Kg | Pool 1 R4 | GOSSWEILER Caleb SUI | 2:2 | Sieg |
International Swiss Junior Open 2026 18. Apr. 2026 · Kumite 3/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Kumite U14 Male +55 Kg | Pool 1 R2 | ZENDELI Meriton SUI | 4:1 | Sieg |
| Kumite U14 Male +55 Kg | Pool 1 R3 | MARTINO Tony Anessi SUI | 10:2 | Sieg |
| Kumite U14 Male +55 Kg | Pool 1 R4 | GLOOR Leon SUI | 8:2 | Sieg |
Kaderzugehörigkeit
- 2026 KUMITE · U16 · National