
Nationalkader 2026
BAUMGARTNER Cebrail
QUIRICI2020
- Disziplin
- KUMITE
- Kaderstufe
- U18
- Swiss Olympic Card
- National
- Kaderjahre
- 2025, 2026
- Jahrgang
- 2010
- Kategorie
- Männer
Startkategorien
Saison 2026 und 2025
Junior Kumite Male -76 KgJunior Kumite Male -76 KgCadet Kumite Male -70 Kg
Frühere Kategorien (2)
Kumite Individual Male U14 +54Kumite Individual Male U14 -53
Resultate
5 Gold0 Silber3 Bronze10 Starts
| Platz | Turnier | Kategorie | Datum |
|---|---|---|---|
| 9. | Karate One Youth League Porec 2026 | Junior Kumite Male -76 Kg | 2. Juli 2026 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2026 – Zürich | Junior Kumite Male -76 Kg | 27. Juni 2026 |
| 5. | 2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne | Junior Kumite Male -76 Kg | 30. Mai 2026 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2025 | Cadet Kumite Male -70 Kg | 22. Nov. 2025 |
| 1. | 3. Swiss Karate League 2025 | Cadet Kumite Male -70 Kg | 6. Sep. 2025 |
| 1. | 2. Swiss Karate League 2025 | Cadet Kumite Male -70 Kg | 14. Juni 2025 |
| 3. | 3. Swiss Karate League 2024 - Neuchatel | Cadet Kumite Male -70 Kg | 7. Sep. 2024 |
| 3. | 1. Swiss Karate League 2024 - Wettingen | Cadet Kumite Male -70 Kg | 23. März 2024 |
| 1. | Schweizermeisterschaften / Championnat suisse 2023 - Sursee | Kumite Individual Male U14 +54 | 25. Nov. 2023 |
| 3. | 3. Swiss Karate League 2023 - Neuchâtel, Le Landeron | Kumite Individual Male U14 -53 | 9. Sep. 2023 |
Wettkampfstatistik
Seit 1. Januar 2026 · aus der publizierten Auslosung: Hauptbaum, Trostrunde und Finalrunde
19 Runden11 Siege8 Niederlagen58% Siegquote
Kumite66 Punkte35 Gegenpunkte3,47 je Runde1,89 Verhältnis
Nach Saison
| Saison | Disziplin | Runden | Siege | Quote | Punkte | Gegen | Je Runde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Kumite | 19 | 11 | 58% | 66 | 35 | 3,47 |
Punkte und Fahnen werden nie über Kata und Kumite hinweg addiert — im Kumite sind es erzielte Wertungen, im Kata die Zahl der Richterfahnen.
Nach Turnier
2026 Karate One Youth League Porec 2. Juli 2026 · Kumite 2/4
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Junior Kumite Male -76 Kg | Pool 5 R2 | FAJT Jakub CZE | 1:1 | Sieg |
| Junior Kumite Male -76 Kg | Pool 5 R3 | HARBA Dino BIH | 2:1 | Sieg |
| Junior Kumite Male -76 Kg | Pool 5 R4 | ILCHUK Savelii UKR | 0:2 | Niederlage |
| Junior Kumite Male -76 Kg | Repechage 1 R3 | PAPAGRIGORIOU Kosmas GRE | 3:4 | Niederlage |
3. Swiss Karate League 2026 – Zürich 27. Juni 2026 · Kumite 4/4
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Junior Kumite Male -76 Kg | Pool 1 R1 | PONCET Arthur SUI | 7:0 | Sieg |
| Junior Kumite Male -76 Kg | Pool 1 R2 | APPENZELLER Benjamin SUI | 8:0 | Sieg |
| Junior Kumite Male -76 Kg | Pool 1 R3 | KUZMANOVSKI Dimitrij SUI | 3:0 | Sieg |
| Junior Kumite Male -76 Kg | Pool 1 R4 | SOLIARYK Platon SUI | 2:0 | Sieg |
Polish Open 2026 20. Juni 2026 · Kumite 2/4
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Junior Kumite Male -76 Kg | Pool 1 R2 | SUPKA Tobias CZE | 7:5 | Sieg |
| Junior Kumite Male -76 Kg | Pool 1 R3 | VARANKINAS Kajus LTU | 3:5 | Niederlage |
| U21 Kumite Male -75 Kg | Pool 1 R1 | KEDA Kyrylo UKR | 3:2 | Sieg |
| U21 Kumite Male -75 Kg | Pool 1 R2 | HOLTAN Gullik NOR | 1:4 | Niederlage |
2. Swiss Karate League 2026 Neuchâtel à Biel / Bienne 30. Mai 2026 · Kumite 2/4
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Junior Kumite Male -76 Kg | Pool 1 R1 | PONCET Arthur SUI | 5:0 | Sieg |
| Junior Kumite Male -76 Kg | Pool 1 R2 | APPENZELLER Benjamin SUI | 8:0 | Sieg |
| Junior Kumite Male -76 Kg | Pool 1 R3 | VOELZMANN Julian SUI | 6:1 | Niederlage |
| Junior Kumite Male -76 Kg | Repechage Pool 1 R2 | SILVA Joaquim SUI | 0:2 | Niederlage |
International Swiss Junior Open 2026 18. Apr. 2026 · Kumite 1/3
| Kategorie | Runde | Gegner | Wertung | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| Kumite U16 Male +70kg | Pool 1 R2 | BEN HAREEZ Iyad SUI | 0:0 | Sieg |
| Kumite U16 Male +70kg | Pool 1 R3 | OUBANE Nourdin SUI | 1:4 | Niederlage |
| Kumite U16 Male +70kg | Repechage Pool 1 R1 | KÜHL Bjarne SUI | 6:4 | Niederlage |
Kaderzugehörigkeit
- 2026 KUMITE · U18 · National
- 2025 KUMITE · U18 · National